hông số kĩ thuật
Thang đo chế độ không tỉ lệ | 0.00 to 9.99; 10.0 to 40.0 NTU; 0.0 to 99.9; 100 to 268 Nephelos; 0.00 to 9.80 EBC |
---|---|
Độ phân giải chế độ không tỉ lệ | 0.01; 0.1 NTU; 0.1; 1 Nephelos; 0.01 EBC |
Thang đo độ đục theo tỉ lệ | 0.00 to 9.99; 10.0 to 99.9; 100 to 4000 NTU; 0.0 to 99.9; 100 to 26800 Nephelos; 0.00 to 9.99; 10.0 to 99.9; 100 to 980 EBC |
Độ phân giải độ đục theo tỉ lệ | 0.01; 0.1; 1 NTU; 0.1; 1 Nephelos; 0.01; 0.1, 1 EBC |
Chọn thang đo | tự động |
Độ chính xác | ±2% giá trị cộng thêm 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC); ±5% giá trị trên 1000 NTU (6700 Nephelos; 245 EBC) |
Độ lặp | ±1% giá trị hoặc 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC) với giá trị nào lớn hơn |
Ánh sáng lạc | < 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC) |
Nguồn sáng | tế bào quang điện silicon |
Phương pháp | nephelometric (90°) hoặc nephelometric tỉ lệ (90° & 180°), dựa theo phương pháp USEPA 180.1 và Phương pháp chuẩn 2130 B |
Chế độ đo | bình thường, trung bình, liên tục |
Chuẩn độ đục | < 0.1, 15, 100, 750 and 2000 NTU |
Chuẩn | 2, 3, 4 hoặc 5 điểm |
Nguồn sáng | đèn dây tóc tungsten/lớn hơn 100,000 giá trị |
---|---|
Màn hình | đồ hoạ LCD 40 x 70 mm (64 x 128 pixels) với đèn nền |
Bộ nhớ ghi | 200 bản ghi |
Kết nối | USB |
Môi trường | 0 to 50°C (32 to 122°F), RH max 95% không ngưng tụ |
Nguồn điện | 115/130 VAC; 50/60 Hz |
Kích thước | 230 x 200 x 145 mm (9.0 x 7.9 x 5.7”) / 2.5 kg (88 oz.) |
Bảo hành | 01 năm cho máy |
Cung cấp gồm | 5 cuvet mẫu có nắp,dung dịch chuẩn độ đục HI88703-11, dầu silicon, khăn lau cuvet, dây điện và hướng dẫn sử dụng. |
Chưa có đánh giá nào