Giấy lọc số 2,D 110mm – NO2.110 – Advantec

  • Hàng có sẵn
  • Tình trạng mới 100%
  • Giá cả phù hợp
  • Thanh toán linh động, Ship hàng toàn quốc




    Tại Sao Nên Chọn Chúng Tôi?

    uy-tinhNguồn gốc hàng hóa rõ ràng, hàng chính hãng 100%, bảo hành theo nhà sản xuất.

    giay-toCung cấp đầy đủ chứng từ, hóa đơn hàng hóa khi giao hàng.

    callĐội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, đa dạng kênh liên hệ hỗ trợ báo giá nhanh.

    free-shipMiễn phí vận chuyển nội thành Tp.HCM với đơn hàng lớn hơn 3.000.000 đ

    Giấy lọc số 2,D 110mm – NO2.110 – Advantec

    • Thương hiệu: Advantec
    • Mã sản phẩm: NO2.110

    Đặc điểm của Giấy lọc số 2,D 110mm – NO2.110 – Advantec

    • Gạn lọc và loại bỏ các chất kết tủa
    • Phục vụ cho phân tích định tính
    • Cấu tạo 100% cotton linter cellulose,
    • Phạm vi pH dao động từ 0 đến 12
    • Khả năng chịu nhiệt lên tới 120ºC
    • Sản phẩm đa dạng – có 7 cấp độ để lựa chọn
    • Hàm lượng tro 0.1%
    • Lọc tinh thể kết tủa mức trung bình. bề mặt nhẵn, độ cứng chống lõm mức trung bình.
    Ứng dụng của Giấy lọc định tính Số 2 Advantec
    • R&D và QC (Nghiên cứu & phát triển; Kiểm soát và hiệu chỉnh chất lượng sản phẩm)
    • Lĩnh vực: Thực phẩm & nước giải khát/ Dược phẩm & Mỹ phẩm/ Hóa chất/ Vi điện tử
    Mã – CodeMô tảQuy cáchMã – CodeMô tảQuy cáchMã – CodeMô tảQuy cách
    (Giấy lọc định tính Số 2 Advantec)(tờ/hộp)(Giấy lọc định tính Số 2 Advantec)(tờ/hộp)(Giấy lọc định tính Số 2 Advantec)(tờ/hộp)
    21018No.2 18mm dia.50021290No.2 290mm dia.10021100No.2 100mm dia.100
    21021No.2 21mm dia.50021293No.2 293mm dia.10021110No.2 110mm dia.100
    21025No.2 25mm dia.10021300No.2 300mm dia.10021125No.2 125mm dia.100
    21030No.2 30mm dia.10021330No.2 330mm dia.10021140No.2 140mm dia.100
    21031No.2 31mm dia.10021340No.2 340mm dia.10021150No.2 150mm dia.100
    21032No.2 32mm dia.10021360No.2 360mm dia.10021158No.2 158mm dia.100
    21033No.2 33mm dia.10021400No.2 400mm dia.10021160No.2 160mm dia.100
    21035No.2 35mm dia.10021415No.2 415mm dia.10021165No.2 165mm dia.100
    21038No.2 38mm dia.10021440No.2 440mm dia.10021185No.2 185mm dia.100
    21040No.2 40mm dia.10021450No.2 450mm dia.10021200No.2 200mm dia.100
    0A021042No.2 42.5mm dia.10021500No.2 500mm dia.10021210No.2 210mm dia.100
    21045No.2 45mm dia.10021580No.2 580mm dia.10021225No.2 225mm dia.100
    21047No.2 47mm dia.10021600No.2 600mm dia.10021240No.2 240mm dia.100
    21048No.2 48mm dia.10021700No.2 700mm dia.10021257No.2 257mm dia.100
    21050No.2 50mm dia.10021800No.2 800mm dia.10021280No.2 280mm dia.100
    21055No.2 55mm dia.10021900No.2 900mm dia.10021285No.2 285mm dia.100
    21058No.2 58mm dia.10021990No.2 990mm dia.10023050No.2 50mm x 50mm100
    21060No.2 60mm dia.10000021A00No.2 1000mm dia.10023075No.2 75mm x 75mm100
    21065No.2 65mm dia.10000021A50No.2 1050mm dia.10023076No.2 75mm x 150mm100
    21070No.2 70mm dia.10000021A80No.2 1080mm dia.10023080No.2 80mm x 190mm100
    21075No.2 75mm dia.10022125No.2 125mm dia. W/C/H 25mm10023085No.2 85mm x 85mm100
    21078No.2 78mm dia.10022204No.2 204mm dia. W/C/H 22mm10023101No.2 100mm x 200mm100
    21080No.2 80mm dia.10022300No.2 300mm dia. W/C/H 30mm10023102No.2 100mm x 100mm,100/pk100
    21082No.2 82mm dia.10022310No.2 310mm dia. W/C/H 34mm10023103No.2 100mm x 100mm,1000/pk1000
    21083No.2 83mm dia.10022430No.2 430mm dia. W/C/H 60mm10023115No.2 115mm x 115mm100
    21084No.2 84mm dia.10022446No.2 446mm dia. W/C/H 49mm10023120No.2 120mm x 180mm100
    21085No.2 85mm dia.10022468No.2 468mm dia. W/C/H 40mm10023150No.2 150mm x 150mm100
    21087No.2 87mm dia.10022551No.2 550mm dia. W/C/H 50mm10023125No.2 125mm x 260mm100
    21090No.2 90mm dia.10022675No.2 675mm dia. W/C/H 75mm10023200No.2 200mm x 200mm100
    21095No.2 95mm dia.10022850No.2 850mm dia. W/C/H 75mm10023205No.2 205mm x 205mm100
    23152No.2 150mm x 300mm10023260No.2 260mm x 260mm10023201No.2 200mm x 240mm100
    23202No.2 200mm x 270mm10023270No.2 270mm x 270mm10023485No.2 485mm x 560mm100
    23240No.2 240mm x 240mm10023280No.2 280mm x 280mm10023600No.2 600mm x 600mm100
    23220No.2 220mm x 270mm10023300No.2 300mm x 300mm10023700No.2 700mm x 700mm100
    23230No.2 230mm x 280mm10023400No.2 400mm x 400mm10023800No.2 800mm x 800mm100
    00023A00No.2 1000mm x 1000mm100
    Giấy lọc số 2,D 110mm - NO2.110 - Advantec
    Giấy lọc số 2,D 110mm – NO2.110 – Advantec

    Trung Sơn hiện là địa chỉ uy tín cung cấp Giấy lọc số 2,D 110mm – NO2.110 – Advantec với chất lượng đảm bảo, giá thành cạnh tranh. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp các sản phẩm về hoá chất cũng như dụng cụ thí nghiệm, hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có nhu cầu sử dụng những sản phẩm này. 

    Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

    CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUNG SƠN

    • Địa chỉ: 618/34 Âu Cơ, P. 10, Q. Tân Bình, Tp. HCM
    • MST: 0311835273
    • Điện thoại: (028) 3811 9991 – Fax: (028) 3811 9993
    • Email: info@tschem.com.vn
    • Website: https://tschem.com.vn
    Trọng lượng452 kg

    Đánh giá

    Chưa có đánh giá nào.

    Hãy là người đầu tiên nhận xét “Giấy lọc số 2,D 110mm – NO2.110 – Advantec”

    Giấy lọc số 2,D 110mm – NO2.110 – Advantec

    • Hàng có sẵn
    • Tình trạng mới 100%
    • Giá cả phù hợp
    • Thanh toán linh động, Ship hàng toàn quốc

     

    Liên Hệ Tư Vấn:0844 368 768 (8:00 - 17:00)

     




      Tại Sao Nên Chọn Chúng Tôi?

      uy-tinhNguồn gốc hàng hóa rõ ràng, hàng chính hãng 100%, bảo hành theo nhà sản xuất.

      giay-toCung cấp đầy đủ chứng từ, hóa đơn hàng hóa khi giao hàng.

      callĐội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, đa dạng kênh liên hệ hỗ trợ báo giá nhanh.

      free-shipMiễn phí vận chuyển nội thành Tp.HCM với đơn hàng lớn hơn 3.000.000 đ

      Giấy lọc số 2,D 110mm – NO2.110 – Advantec

      • Thương hiệu: Advantec
      • Mã sản phẩm: NO2.110

      Đặc điểm của Giấy lọc số 2,D 110mm – NO2.110 – Advantec

      • Gạn lọc và loại bỏ các chất kết tủa
      • Phục vụ cho phân tích định tính
      • Cấu tạo 100% cotton linter cellulose,
      • Phạm vi pH dao động từ 0 đến 12
      • Khả năng chịu nhiệt lên tới 120ºC
      • Sản phẩm đa dạng – có 7 cấp độ để lựa chọn
      • Hàm lượng tro 0.1%
      • Lọc tinh thể kết tủa mức trung bình. bề mặt nhẵn, độ cứng chống lõm mức trung bình.
      Ứng dụng của Giấy lọc định tính Số 2 Advantec
      • R&D và QC (Nghiên cứu & phát triển; Kiểm soát và hiệu chỉnh chất lượng sản phẩm)
      • Lĩnh vực: Thực phẩm & nước giải khát/ Dược phẩm & Mỹ phẩm/ Hóa chất/ Vi điện tử
      Mã – CodeMô tảQuy cáchMã – CodeMô tảQuy cáchMã – CodeMô tảQuy cách
      (Giấy lọc định tính Số 2 Advantec)(tờ/hộp)(Giấy lọc định tính Số 2 Advantec)(tờ/hộp)(Giấy lọc định tính Số 2 Advantec)(tờ/hộp)
      21018No.2 18mm dia.50021290No.2 290mm dia.10021100No.2 100mm dia.100
      21021No.2 21mm dia.50021293No.2 293mm dia.10021110No.2 110mm dia.100
      21025No.2 25mm dia.10021300No.2 300mm dia.10021125No.2 125mm dia.100
      21030No.2 30mm dia.10021330No.2 330mm dia.10021140No.2 140mm dia.100
      21031No.2 31mm dia.10021340No.2 340mm dia.10021150No.2 150mm dia.100
      21032No.2 32mm dia.10021360No.2 360mm dia.10021158No.2 158mm dia.100
      21033No.2 33mm dia.10021400No.2 400mm dia.10021160No.2 160mm dia.100
      21035No.2 35mm dia.10021415No.2 415mm dia.10021165No.2 165mm dia.100
      21038No.2 38mm dia.10021440No.2 440mm dia.10021185No.2 185mm dia.100
      21040No.2 40mm dia.10021450No.2 450mm dia.10021200No.2 200mm dia.100
      0A021042No.2 42.5mm dia.10021500No.2 500mm dia.10021210No.2 210mm dia.100
      21045No.2 45mm dia.10021580No.2 580mm dia.10021225No.2 225mm dia.100
      21047No.2 47mm dia.10021600No.2 600mm dia.10021240No.2 240mm dia.100
      21048No.2 48mm dia.10021700No.2 700mm dia.10021257No.2 257mm dia.100
      21050No.2 50mm dia.10021800No.2 800mm dia.10021280No.2 280mm dia.100
      21055No.2 55mm dia.10021900No.2 900mm dia.10021285No.2 285mm dia.100
      21058No.2 58mm dia.10021990No.2 990mm dia.10023050No.2 50mm x 50mm100
      21060No.2 60mm dia.10000021A00No.2 1000mm dia.10023075No.2 75mm x 75mm100
      21065No.2 65mm dia.10000021A50No.2 1050mm dia.10023076No.2 75mm x 150mm100
      21070No.2 70mm dia.10000021A80No.2 1080mm dia.10023080No.2 80mm x 190mm100
      21075No.2 75mm dia.10022125No.2 125mm dia. W/C/H 25mm10023085No.2 85mm x 85mm100
      21078No.2 78mm dia.10022204No.2 204mm dia. W/C/H 22mm10023101No.2 100mm x 200mm100
      21080No.2 80mm dia.10022300No.2 300mm dia. W/C/H 30mm10023102No.2 100mm x 100mm,100/pk100
      21082No.2 82mm dia.10022310No.2 310mm dia. W/C/H 34mm10023103No.2 100mm x 100mm,1000/pk1000
      21083No.2 83mm dia.10022430No.2 430mm dia. W/C/H 60mm10023115No.2 115mm x 115mm100
      21084No.2 84mm dia.10022446No.2 446mm dia. W/C/H 49mm10023120No.2 120mm x 180mm100
      21085No.2 85mm dia.10022468No.2 468mm dia. W/C/H 40mm10023150No.2 150mm x 150mm100
      21087No.2 87mm dia.10022551No.2 550mm dia. W/C/H 50mm10023125No.2 125mm x 260mm100
      21090No.2 90mm dia.10022675No.2 675mm dia. W/C/H 75mm10023200No.2 200mm x 200mm100
      21095No.2 95mm dia.10022850No.2 850mm dia. W/C/H 75mm10023205No.2 205mm x 205mm100
      23152No.2 150mm x 300mm10023260No.2 260mm x 260mm10023201No.2 200mm x 240mm100
      23202No.2 200mm x 270mm10023270No.2 270mm x 270mm10023485No.2 485mm x 560mm100
      23240No.2 240mm x 240mm10023280No.2 280mm x 280mm10023600No.2 600mm x 600mm100
      23220No.2 220mm x 270mm10023300No.2 300mm x 300mm10023700No.2 700mm x 700mm100
      23230No.2 230mm x 280mm10023400No.2 400mm x 400mm10023800No.2 800mm x 800mm100
      00023A00No.2 1000mm x 1000mm100
      Giấy lọc số 2,D 110mm - NO2.110 - Advantec
      Giấy lọc số 2,D 110mm – NO2.110 – Advantec

      Trung Sơn hiện là địa chỉ uy tín cung cấp Giấy lọc số 2,D 110mm – NO2.110 – Advantec với chất lượng đảm bảo, giá thành cạnh tranh. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp các sản phẩm về hoá chất cũng như dụng cụ thí nghiệm, hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có nhu cầu sử dụng những sản phẩm này. 

      Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

      CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUNG SƠN

      • Địa chỉ: 618/34 Âu Cơ, P. 10, Q. Tân Bình, Tp. HCM
      • MST: 0311835273
      • Điện thoại: (028) 3811 9991 – Fax: (028) 3811 9993
      • Email: info@tschem.com.vn
      • Website: https://tschem.com.vn
      Trọng lượng452 kg

      Đánh giá

      Chưa có đánh giá nào.

      Hãy là người đầu tiên nhận xét “Giấy lọc số 2,D 110mm – NO2.110 – Advantec”

      BÁO GIÁ THƯƠNG MẠI
      Bạn vui lòng nhập thông tin vào các trường bên dưới. Chúng tôi sẽ liên hệ ngay và báo giá thương mại sản phẩm này chọ bạn. Xin chân thành cảm ơn!
      Thumbnail
      Giấy lọc số 2,D 110mm – NO2.110 – Advantec








        Zalo
        Hotline
        Zalo Zalo
        Hotline Hotline