Máy Đo Áp Suất / Lưu Lượng Khí – HD350 – Extech
- Hãng sản xuất : Extech
- Mã sản phẩm : HD350
Các tính năng:
• Hiển thị đồng thời áp suất, tốc độ gió hoặc lưu lượng cộng với nhiệt độ
• Phạm vi: ± 0.7252psi
• 5 đơn vị lựa chọn đo áp lực
• Cac tính năng Max / Min / Avg
• Tính năng tự động tắt nguồn và Giữ dự liệu
• Màn hình LCD lớn với đèn nền
• Bộ nhớ / Xem lại lên đến 99 bài đọc trong mỗi chế độ
• Cổng USB bao gồm phần mềm
Thông số kỹ thuật
Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác | |
Áp suất | |||
psi | 0.7252psi | 0.0001psi | ± 0.3% FS |
mbar | 50.00mbar | 0.01mbar | ± 0.3% FS |
inH2O | 20.07inH2 | 0.01inH2 | ± 0.3% FS |
mmH2O | 509.8mmH2 | 0.01mmH2O | ± 0.3% FS |
Pa | 5000Pa | 1Pa | ± 0.3% FS |
Độ lặp lại | ±0.2% (Max ± 0.5% F.S) | ||
Độ tuyến tính | ± 0.29FS | ||
Áp suất tối đa | 10psi | ||
Thời gian đáp ứng | 0.5 giây | ||
Tốc độ gió/Lưu lượng | |||
ft / min | 200 đến 15733 | 1 | ± 1% FS |
m / s | 1 đến 80.00 | 0.01 | ± 1% FS |
km / h | 3,5 đến 288,0 | 0.1 | ± 1% FS |
MPH | 2,25 đến 178,66 | 0.01 | ± 1% FS |
knots | 2,0 đến 154,6 | 0.1 | ± 1% FS |
CFM/ CMM | 0 đến 99,999 | 0.001 | ± 1% FS |
Nhiệt độ | 32,0 đến 122,0 °F 0 đến 50 °C
| 0.1 ° | ± 3°F /1.5 ° C |
Kích thước | Máy: 210 x 75 x 50mm ống pitot: 390 x 195mm | ||
Trọng lượng | Máy: 340g ống pitot: 204g |
– CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUNG SƠN
– Địa chỉ: 618/34 Âu Cơ, P. 10, Q. Tân Bình, Tp. HCM
– Điện thoại: (028) 3811 9991 – Fax: (028) 3811 9993
– Email: info@tschem.com.vn
– Website: https://tschem.com.vn.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.