Tên sản phẩm: Máy đo pH / ORP / Độ dẫn / Điện trở / Độ muối / TDS cầm tay – D-74G – Horiba
- Mã sản phẩm: HRB+D-74G
- Thương hiệu: Horiba
- Xuất xứ: Nhật Bản
Thông số kĩ thuật:
Đo pH | Nguyên lý đo | Điện cực thủy tinh |
Dải đo | pH 0.00~14.00 * hiển thị nhấp nháy khi nằm ngoài dải đo | |
Độ phân giải | 0.01 pH | |
Độ lặp lại | ±0.01 pH±1digit | |
Hiệu chuẩn tự động (5 điểm) / Ghi lại dữ liệu hiệu chuẩn | • | |
Tính năng tự nhận biết dung dịch chuẩn | • | |
Lựa chọn tiêu chuẩn USA / NIST | • | |
Cảnh báo khoảng hiệu chuẩn | • | |
mV (ORP) | Dải đo | -2000~2000 mV * hiển thị nhấp nháy khi nằm ngoài dải đo |
Độ phân giải | 1 mV | |
Độ lặp lại | ±1 mV±1 digit | |
Lựa chọn phép đo tuyệt đối / tương đối | • | |
Nhiệt độ | Dải đo | 0.0oC~100.0oC * hiển thị nhấp nháy khi nằm ngoài dải đo |
Độ phân giải | 0.1oC | |
Độ lặp lại | ±0.1°C±1digit | |
Tính năng hiệu chuẩn | • | |
ION | Nguyên lý đo | — |
Dải đo | — | |
Độ phân giải | — | |
Độ lặp lại | — | |
Hiệu chuẩn (5 điểm) / Ghi lại dữ liệu hiệu chuẩn | — | |
Độ dẫn | Nguyên lý đo | 2 điện cực lưỡng cực AC |
Dải đo | 0.0 µS/m~200.0 S/m*1 | |
Độ phân giải | 0.05%F.S. | |
Độ lặp lại | ±0.5% F.S.±1 digit | |
Lựa chọn đơn vị đo (S/m, S/cm) | • | |
Tự động chuyển đổi nhiệt độ (25oC) | • | |
Độ muối | Nguyên lý đo | Chuyển đổi từ độ dẫn |
Dải đo | 0.00%~4.00% (0.0ppt~40.0ppt) | |
Độ phân giải | 0.01%/0.1ppt | |
Tính năng hiệu chuẩn | • | |
Điện trở | Nguyên lý đo | Chuyển đổi từ độ dẫn |
Dải đo | 0.000 Ω*m~2.000MΩ*m*2 | |
Độ phân giải | 0.05%F.S. | |
Độ lặp lại | ±0.5%F.S.±1 digit | |
Tổng hàm lượng chất rắn hòa tan (TDS) | Nguyên lý đo | Chuyển đổi từ độ dẫn |
Dải đo | 0.01 mg/L~100 g/L | |
Độ phân giải | 0.01 mg/L | |
Hàm lượng ô xy hòa tan (DO) | Nguyên lý đo | — |
Dải đo | — | |
Bù trừ nhiệt độ | — | |
Độ phân giải | — | |
Độ lặp lại | — | |
Hiệu chỉnh cho nồng độ muối (0 ~ 40ppt) | — | |
Hiệu chỉnh áp suất không khí | — | |
Hàm lượng ô xy bão hòa | Nguyên lý đo | — |
Dải đo (dải hiển thị) | — | |
Độ phân giải | — | |
Nồng độ ô xy | Nguyên lý đo | — |
Dải đo (dải hiển thị) | — | |
Độ phân giải | — | |
Các tính năng | Kết nối với PC | • |
Kết nối với máy in (GLP/GMP) | • | |
Bù trừ nhiệt độ (tự động / thủ công) | • | |
Tính năng tự động ổn định giá trị đo | • | |
Số điểm ghi nhớ dữ liệu | 1000 | |
Ghi nhớ khoảng | • | |
ID input | • | |
Đồng hồ | • | |
Tự động tắt / hiển thị vạch pin | • | |
Tiêu chuẩn chống nước và chống bụi | IP67 | |
Hiển thị | LCD có đèn nền | |
Nhiệt độ / độ ẩm vận hành | 0°C~45°C / ≤ 80% (không ngưng tụ) | |
Nguồn điện | Pin LR03/AAA hoặc pin sạc AAA Ni-H x 2, Adapter 100 – 240V 50/60 Hz (tùy chọn) | |
Dòng tiêu thụ | ≤ 5 mA | |
Tuổi thọ pin | Khoảng 200 giờ | |
Kích thước | Khoảng 67 (80) × 28 (42) × 170 mm | |
Trọng lượng (không tính điện cực và pin) | Khoảng 285 g |
Trung Sơn hiện là địa chỉ uy tín cung cấp Máy đo pH / ORP / Độ dẫn / Điện trở / Độ muối / TDS cầm tay – D-74G – Horiba với chất lượng đảm bảo, giá thành cạnh tranh. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp các sản phẩm về hoá chất và thiết bị, hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có nhu cầu sử dụng những sản phẩm này.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUNG SƠN
- Địa chỉ: 618/34 Âu Cơ, P. 10, Q. Tân Bình, Tp. HCM
- MST: 0311835273
- Điện thoại: (028) 3811 9991 – Fax: (028) 3811 9993
- Email: info@tschem.com.vn
- Website: https://tschem.com.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.