Máy Đo Vận Tốc Và Lưu Lượng Gió / Nhiệt Độ An510 – AN510 – Extech
- Mã sản phẩm: AN510
- Thương hiệu: Extech
Các tính năng:
- Màn hình LCD lớn hiển thị Tốc độ không khí và Nhiệt độ không khí,
- Luồng khí hoặc Loại nhiệt độ K
- Có thể thay thế ma sát thấp mang bóng bánh xe cánh nhỏ để giữ độ chính xác cao
- Hiển thị ngược sáng để xem ở những khu vực thiếu sáng
- Giữ dữ liệu và chức năng Min / Max
- Tự động tắt nguồn khi tắt
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | Phạm vi | Độ ph ân giải | Độ chính xác |
---|---|---|---|
Đo vận tốc | |||
ft / phút | 80 đến 3937 ft / phút | 1ft / phút | ± 3% |
Cô | 0,4 đến 20m / s | 0,1m / s | ± 3% |
km / h | 1,4 đến 72km / h | 0.1km / h | ± 3% |
MPH | 0,9 đến 44,7 MPH | 0.1MPH | ± 3% |
hải lý | 0,8 đến 38,8 hải lý | 0.1knots | ± 3% |
Đo lưu lượng khí | |||
CFM | 0,847 đến 1.271.300 | 0,001CFM | |
CMM | 0,024 đến 36.000 | 0,001CMM | |
Nhiệt độ | 32 đến 122 ° F (0 đến 50 ° C) | 0,1 ° | ± 2,5 ° F (± 1,2 ° C) |
Nhiệt độ (Loại K) | -148 ° F đến 2372 ° F (-100 ° C đến 1300 ° C) | 0,1 ° | ± (0,4% + 1,8 ° F); ± (0,4% + 1 ° C) |
Trọng lượng | 160g |
– CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUNG SƠN
– Địa chỉ: 618/34 Âu Cơ, P. 10, Q. Tân Bình, Tp. HCM
– Điện thoại: (028) 3811 9991 – Fax: (028) 3811 9993
– Email: info@tschem.com.vn
– Website: https://tschem.com.vn.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.