Tên sản phẩm: Máy quang đo COD và đa chỉ tiêu trong nước thải – HI83314-02 – Hanna
- Mã sản phẩm: HI83314-02
- Thương hiệu: Hanna – Mỹ
Đặc điểm sản phẩm Máy quang đo COD và đa chỉ tiêu trong nước thải – HI83314-02 – Hanna:
- Sản phẩm được sử dụng trong phòng thí nghiệm và là một trong những máy đo quang đa chỉ tiêu trong nước tiên tiến nhất hiện nay.
- Sản phẩm được thiết kế quang học sáng tạo, sử dụng một máy dò tham khảo và thấu kính hội tụ để loại bỏ lỗi do những thay đổi trong nguồn sáng và cuvet không hoàn hảo.
- Máy cung cấp 20 phương pháp đo khác nhau cho 10 chỉ tiêu trong nước bao gồm COD, Nitơ tổng và Phốt pho tổng.
- Sản phẩm cung cấp một chế độ đo hấp thụ cho hiệu suất cao, góp phần tiết kiệm không gian cho phòng thí nghiệm.
- Máy có thể đo pH như một máy đo pH chuyên nghiệp với đầu vào điện cực pH/nhiệt kỹ thuật số.
Thông số kỹ thuật sản phẩm Máy quang đo COD và đa chỉ tiêu trong nước thải – HI83314-02 – Hanna:
Các chỉ tiêu đo quang:
Thông số | Thang đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Mã thuốc thử |
COD thang thấp | 0 to 150 mg/L | 1 mg/L | ±5 mg/L ±4% kết quả đo | HI93754A-25 |
COD thang trung | 0 to 1500 mg/L | 1 mg/L | ±15 mg/L ±4% kết quả đo | HI93754B-25 |
COD thang cao | 0 to 15000 mg/L | 1 mg/L | ±150 mg/L ±2% kết quả đo | HI93754C-25 |
Độ hấp thụ | 0.000 to 4.000 Abs | 0.001 Abs | +/-0.003Abs @ 1.000 Abs | – |
Amoni LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L
| ±0.04 mg/L ±4% kết quả đo | HI93700-01 |
Amoni LR (ống phá mẫu) | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L
| ±0.10 mg/L ±5% kết quả đo | HI93764A-25 |
Amoni MR | 0.00 to 10.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±5% kết quả đo | HI93715-01 |
Amoni HR | 0.0 to 100.0 mg/L NH3-N | 0.1 mg/L
| ±0.5 mg/L ±5% kết quả đo | HI93733-01 |
Amoni HR (ống phá mẫu) | 0.0 to 100.0 mg/L NH3-N | 0.1 mg/L
| ±1 mg/L ±5% kết quả đo | HI93764B-25 |
Clo,* dư | 0.00 to 5.00 mg/L Cl2 | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% kết quả đo | HI93701-01
|
Clo,* tổng | 0.00 to 5.00 mg/L Cl2 | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% kết quả đo | HI93711-01
|
Nitrat (ống phá mẫu) | 0.0 to 30.0 mg/L NO3–N | 0.1 mg/L | ±1.0 mg/L ±3% kết quả đo | HI93766-50 |
Nitrit nước ngọt HR | 0 to 150 mg/L NO2 | 1 mg/L | ±4 mg/L ±4% kết quả đo | HI93708-01 |
Nitrit nước ngọt LR | 0 to 600 μg/L NO2–N | 1 μg/L | ±20 μg/L ±4% kết quả đo | HI93707-01 |
Nitơ tổng (ống phá mẫu) | 0.0 to 25.0 mg/L NO3–N | 0.1 mg/L | ±1.0 mg/L ±5% kết quả đo | HI93767A-50 |
Nitơ tổng (ống phá mẫu) | 0 đến 150 mg/L N | 1 mg/L | ±1.0 mg/L ±4% kết quả đo | HI93767B-50 |
Photpho, Axit Hydrolyzable | 0.00 to 1.60 mg/L P | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±5% kết quả đo | HI93758B-50 |
Photpho, Reactive LR | 0.00 to 1.60 mg/L P | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±5% kết quả đo | HI93758A-50 |
Photpho, Reactive HR | 0.0 to 32.6 mg/L P | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±5% kết quả đo | HI93763A-50 |
Photpho tổng LR | 0.00 to 1.15 mg/L P | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±6% kết quả đo | HI93758C-50 |
Photpho tổng HR | 0.0 to 32.6 mg/L P | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±5% kết quả đo | HI93763B-50 |
Đo pH:
Thang đo | -2.00 to 16.00 pH |
Độ phân giải | 0.1 pH |
Độ chính xác | ±0.01 pH |
Hiệu chuẩn | Tự động tại 1 hoặc 2 điểm với bộ đệm chuẩn có sẵn (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) |
Bù nhiệt | Tự động (-5.0 to 100.0 oC; 23.0 to 212.0 oF); tùy theo điện cực pH được sử dụng |
CAL Check | Điện cực sạch và kiểm tra đệm/đầu dò hiển thị khi hiệu chuẩn |
Thang đo mV(pH) | ±1000 mV |
Độ phân giải mV(pH) | 0.1 mV |
Độ chính xác mV (pH) | ±0.2 mV |
Thông số sản phẩm Máy quang đo COD và đa chỉ tiêu trong nước thải – HI83314-02 – Hanna:
Điện cực pH | Điện cực pH kĩ thuật số (mua riêng) |
Kiểu ghi | Ghi theo yêu cầu với tên người dùng và ID mẫu |
Bộ nhớ ghi | 1000 mẫu |
Kết Nối | USB-A host for flash drive; micro-USB-B for power and computer connectivity |
GLP | Dữ liệu hiệu chuẩn cho điện cực pH |
Màn hình | LCD có đèn nền 128 x 64 |
Pin | Pin sạc 3.7VDC |
Nguồn điện | 5 VDC USB 2.0 power adapter with USB-A to micro-USB-B cable (đi kèm) |
Môi trường | 0 to 50°C (32 to 122°F); max 95% RH không ngưng tụ |
Kích thước | 206 x 177 x 97 mm |
Khối lượng | 1.0 kg |
Nguồn sáng | 5 đèn LED 420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm, và 610 nm |
Đầu dò ánh sáng | Silicon photodetector |
Bandpass Filter Bandwidth | 8 nm |
Bandpass Filter Wavelength Accuracy | ±1 nm |
Cuvet | Tròn 24.6mm (ống thuốc phá mẫu 16mm) |
Số phương pháp | Tối đa 128 |
Bảo hành | 12 tháng |
Cung cấp gồm | HI83314 cung cấp kèm 4 cuvet có nắp, khăn lau cuvet, cáp USB, adapter và hướng dẫn |
Mã đặt hàng | HI83314-01: 115V HI83314-02: 230V |
Tính năng đặc biệt sản phẩm Máy quang đo COD và đa chỉ tiêu trong nước thải – HI83314-02 – Hanna:
- Màn hình đồ họa LCD 128 x 64 Pixel có đèn nền
- Hẹn thời gian phản ứng khi đo bằng cách màn hình sẽ giữ kết quả đo khi đồng hồ đếm ngược kết thúc tạo sự nhất quán trong mỗi lần đo.
- Chế độ hấp thụ: Sử dụng cuvet chuẩn CAL Check của Hanna để xác nhận nguồn sáng.
- Đơn vị đo hiển thị cùng kết quả.
- Đầu nối điện cực pH/ nhiệt độ kỹ thuật số.
- Lưu dữ liệu đến 1000 giá trị bằng nút LOG chuyên dụng, giá trị được ghi dễ dàng xem lại bằng nút RCL.
- Giá trị được lưu có thể nhanh chóng và dễ dàng chuyển giao với 1 ổ đĩa flash hoặc một máy tính thông qua cổng USB, dữ liệu được xuất theo một tập tin, CSV để sử dụng với các chương trình bảng tính phổ biến
- Chuyển đổi kết quả, sản phẩm có thể ngăn ngừa sự nhầm lẫn khi chuyển đổi tự động kết quả với các hình thức hoá học khác nhau, chuyển đổi tất cả chỉ với một nút nhấn.
- Các hướng dẫn ngắn trên màn hình liên quan đến các hoạt động hiện tại được hiển thị.
- Hiển thị tình trạng pin.
- Tin nhắn lỗi trên màn hình cảnh báo đến các vấn đề như không có nắp, zero cao và chuẩn quá thấp.
Trung Sơn hiện là địa chỉ uy tín cung cấp Máy quang đo COD và đa chỉ tiêu trong nước thải – HI83314-02 – Hanna với chất lượng đảm bảo, giá thành cạnh tranh. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp các sản phẩm về hoá chất và thiết bị, hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có nhu cầu sử dụng những sản phẩm này.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUNG SƠN
- Địa chỉ: 618/34 Âu Cơ, P. 10, Q. Tân Bình, Tp. HCM
- MST: 0311835273
- Điện thoại: (028) 3811 9991 – Fax: (028) 3811 9993
- Email: info@tschem.com.vn
- Website: https://tschem.com.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.