Tủ hút khí độc phóng xạ Frontier Radioisotop – ESCO
- Mã sản phẩm: Frontier Radioisotope
- Thương hiệu: ESCO – Singapore
Những đặc tính của sản phẩm
Ưu điểm
- Tủ hút khí độc Esco Frontier Radioisotope chuyên dùng cho lĩnh vực phóng xạ được sử dụng khi xử lí các vật liệu phóng xạ.
- Các chứng nhận UL
- Thiết kế đặc biệt này của tủ hút khí độc được tích hợp khu vực làm việc bằng thép không gỉ (bao gồm cả mặt bàn làm việc) với các góc cạnh được làm liền mạch và bo tròn dễ dàng cho vệ sinh và khử trùng.
- Tích hợp với hệ thống rửa
- Esco Frontier Radioisotope được thiết kế đặc biệt đảm bảo sự an toàn tối đa khi sử dụng tủ với tia Anpha và Beta ở mức thấp
- Phía trước thiết kế nghiêng 5°
- Thiết kế với vách ngăn và hệ thống lưới tản khí
- Khả năng ngăn chặn ưu việt: tại 0.3 m/s
- Khả năng tiết kiệm năng lượng cao
Cấu trúc
- Cấu trúc tường 3 cho độ bền tối đa
- Cấu trúc khu vực làm việc được làm bằng thép không gỉ 304 với các góc cạnh được bo tròn. Có thể lựa chọn để năng cấp nên loại thép không gỉ 316
- Hệ thống xích và hỗ trợ nâng hạ cửa được sử dụng
- Hệ thống chiếu sáng được lắp sẵn, chấn lưu điện tử, hiệu quả tiết kiệm năng lực ngay khi khởi động. cường độ ánh sáng khu vực làm việc lớn hơn 1076 lux
- Bề mặt làm việc chịu được lực lên tới 15 kN/m² (2.175 lbf/in2).
Tính năng an toàn
- Thiết kế với cánh quạt tăng dòng khí quét rộng khắp các vị trí quan trọng gần tường bên để tăng khả năng ngăn chặn, đặc biệt khi có một người nào đó đi nhanh ngang qua tủ hút khí độc
- Chiều cao giới hạn mở cửa 457mm, đây là vị trí an toàn hãng khuyến cáo người sử dụng nên thực hiện
- Khi cửa được nâng quá giới hạn 457mm, nó sẽ tự động và nhẹ nhàng chuyển về vị trí an toàn này (cơ chế kéo xuống của Esco) trừ khi nó được cố định vị trí. Điều này cho phép nâng
- cửa kính lên vị trí mở hoàn toàn để đưa thiết bị vào bên trong tủ và thực hiện thao tác bình thường với tủ ở vị trí an toàn
- Cửa chỉ được đưa xuống vị trí an toàn với một chìa khóa, cho phép người quản lý phòng thí nghiệp tránh được sự truy cập tủ hút trái phép trên vị trí 457mm
- Khóa cửa cho phép người quản lý phòng thí nghiệm quản lý thiết bị một cách tốt nhất
- Cửa cũng có thể được khóa ở vị trí đóng hoàn toàn bằng chìa khóa, trong trường hợp tủ bị lỗi, khi tủ tắt hay đơn giản là tránh sự truy nhập và sử dụng các thiết bị bên trong tủ hút
Bảo trì
- Buồng bên trong làm bằng thép không gỉ cho phép vệ sinh dễ dang
- Hệ thống vách ngăn có thể tháo rời tạo thuận lợi khi vệ sinh làm sạch
- Hệ thống xích và hệ thống nâng cửa đảm bao dịch vụ bảo trì tối thiểu
Kiểm tra an toàn
- Tất cả các tủ hút khí độc của Esco sản xuất đáp ứng hầu hết các nhu cầu trong phòng thí nghiệm
- Cửa phải được dán nhãn mác và hướng dẫn sử dụng chi tiết khi lắp đặt và sử dụng
Thông tin thông số
Model | 220-240 VAC, 50-60 Hz, 1Ø | EFI-4UD4CW-8 2090081 | EFI-4UD6CW-8 2090082 | EFI-5UD4CW-8 2090171 | EFI-5UD6CW-8 2090174 | EFI-6UD4CW-8 2090172 | EFI-6UD6CW-8 2090175 | ||
EFI-4UD4VW-8 2090177 | EFI-4UD6VW-8 2090181 | EFI-5UD4VW-8 2090178 | EFI-5UD6VW-8 2090182 | EFI-6UD4VW-8 2090179 | EFI-6UD6VW-8 2090183 | EFI-8UD4VW-8 2090180 | EFI-8UD6VW-8 2090184 | ||
110-120 VAC, 50-60 Hz, 1Ø | EFI-4UD4CW-9 2090xxx | EFI-4UD6CW-9 2090xxx | EFI-5UD4CW-9 2090xxx | EFI-5UD6CW-9 2090xxx | EFI-6UD4CW-9 2090xxx | EFI-6UD6CW-9 2090xxx | |||
EFI-4UD4VW-9 2090xxx | EFI-4UD6VW-9 2090xxx | EFI-5UD4VW-9 2090xxx | EFI-5UD6VW-9 2090xxx | EFI-6UD4VW-9 2090xxx | EFI-6UD6VW-9 2090xxx | EFI-8UD4VW-9 2090xxx | EFI-8UD6VW-9 2090xxx | ||
Kích thước định mức | 1.2 meter (4’) | 1.5 meter (5’) | 1.8 meter (6’) | 2.4 meter (8’) | |||||
Kích thước ngoài (W x D x H) | 1220 x 900 x 1725 mm (48.0” x 35.4”x 67.9”) | 1525 x 900 x 1725 mm (60.0” x 35.4”x 67.9”) | 1830 x 900 x 1725 mm (72.0” x 35.4”x 67.9”) | 2440 x 900 x 1725 mm (96.0” x 35.4”x 67.9”) | |||||
Kích thước trong (W x D x H) | 996 x 672 x 1240 mm (39.2” x 26.5”x 48.8”) | 1301 x 672 x 1240 mm (51.2” x 26.5”x 48.8”) | 1606 x 672 x 1240 mm (63.2” x 26.5”x 48.8”) | 2216 x 672 x 1240 mm (87.2” x 26.5”x 48.8”) | |||||
Face Velocity | Sash Opening | Exhaust volume / static pressure required | |||||||
0.3 m/s (60 fpm) | 457 mm (18.0”) | 542 cmh at 7 Pa 319 cfm at 0.03″ WG | 705 cmh at 9 Pa 415 cfm at 0.04″ WG | 867 cmh at 12 Pa 510 cfm at 0.05″ WG | 1192 cmh at 8 Pa 702 cfm at 0.03″ WG | ||||
0.4 m/s (80 fpm) | 723 cmh at 13 Pa 425 cfm at 0.05″ WG | 939 cmh at 17 Pa 553 cfm at 0.07″ WG | 1156 cmh at 20 Pa 681 cfm at 0.09″ WG | 1590 cmh at 14 Pa 936 cfm at 0.06″ WG | |||||
0.5 m/s (100 fpm) | 903 cmh at 20 Pa 532 cfm at 0.09″ WG | 1174 cmh at 26 Pa 691 cfm at 0.11″ WG | 1445 cmh at 28 Pa 851 cfm at 0.12″ WG | 1987 cmh at 22 Pa 1170 cfm at 0.09″ WG | |||||
0.3 m/s (60 fpm) | 736 mm | 642 cmh at 13 Pa 378 cfm at 0.06″ WG | 834 cmh at 17 Pa 491 cfm at 0.07″ WG | 1027 cmh at 22 Pa 605 cfm at 0.09″ WG | 1412 cmh at 14 Pa 831 cfm at 0.06″ WG | ||||
0.4 m/s (80 fpm) | 856 cmh at 23 Pa 504 cfm at 0.10″ WG | 1113 cmh at 30 Pa 655 cfm at 0.13″ WG | 1369 cmh at 39 Pa 806 cfm at 0.17″ WG | 1883 cmh at 25 Pa 1108 cfm at 0.11″ WG | |||||
0.5 m/s (100 fpm) | 1070 cmh at 36 Pa 630 cfm at 0.15″ WG | 1391 cmh at 47 Pa 819 cfm at 0.20″ WG | 1712 cmh at 61 Pa 1008 cfm at 0.26″ WG | 2354 cmh at 40 Pa 1385 cfm @ 0.17″ WG | |||||
Đường ống xả | 305 mm (12.0”) | ||||||||
Số lượng vòm xả | 1 | 2 | |||||||
Cường độ đèn huỳnh quang | 930 lux (86.3 Ft-candles) | 915 lux (85 Ft-candles) | 886 lux (886 Ft-candles) | 931 lux (86.5 Ft-candles) | |||||
Kết cấu
| Main Body | Electrogalvanized steel with Epoxy-polyester hybrid Isocide™ | |||||||
Internal Liner WT (default) | Stainless Steel 304 (Optional upgrade to SS 316) | ||||||||
Thông số Sash | Sash material | Tempered Laminated and Framed Sash Glass | |||||||
Sash configuration | Vertical or Combination | ||||||||
Sloping | 5° | ||||||||
Maximum Sash Opening | 740 mm (29.1”) | ||||||||
Điện | Cabinet Full Load Amps (FLA) | 32A | |||||||
Cabinet Nominal Power | 100W (lighting only) |
– CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUNG SƠN
– Địa chỉ: 618/34 Âu Cơ, P. 10, Q. Tân Bình, Tp. HCM
– Điện thoại: (028) 3811 9991 – Fax: (028) 3811 9993
– Email: info@tschem.com.vn
– Website: https://tschem.com.vn.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.