Tên sản phẩm: Hóa chất Isooctane for spectroscopy Uvasol – 104718 – Merck
- Mã sản phẩm: 104718
- Thương hiệu: Merck – Đức
Mô tả sản phẩm Hóa chất Isooctane for spectroscopy Uvasol – 104718 – Merck
CAS # | Số EC | Công thức đồi | Công thức hóa học | Khối lượng phân tử |
---|---|---|---|---|
540-84-1 | 208-759-1 | CH₁₈ | CH₃C (CH₃) ₂CH₂CH (CH₃) CH₃ | 114,23 g / mol |
Sự miêu tả | |
---|---|
Số mục lục | 104718 |
Từ đồng nghĩa | 2,2,4-Trimethylpentane, Isobutyltrimethylmetan, iso-Octane |
Sự miêu tả | Isooctan |
Tổng quat | Kết quả phân tích chính xác trong UV / VIS và quang phổ hồng ngoại phụ thuộc vào việc sử dụng dung môi rất tinh khiết để chuẩn bị mẫu. Phạm vi dung môi Uvasol® đã được thiết kế đặc biệt cho quang phổ và các ứng dụng khác yêu cầu dung môi có độ tinh khiết phổ cao nhất. Quá trình sàng lọc cho phép mức độ bảo mật cao hơn trong các ứng dụng và tránh việc giải thích sai các kết quả phân tích gây ra bởi dấu vết của tia cực tím, IR và huỳnh quang. Dung môi Uvasol® mang lại khả năng truyền UV tốt nhất. Trong tất cả các thông số kỹ thuật, độ truyền tối thiểu cho 5 bước sóng điển hình được xác định. Hơn nữa, độ truyền được chỉ định theo Reag. Ph Eur và ACS. |
Thông tin sản phẩm | |
---|---|
số CAS | 540-84-1 |
Số chỉ số EC | 601-009-00-8 |
Số EC | 208-759-1 |
Công thức đồi | CH₁₈ |
Công thức hóa học | CH₃C (CH₃) ₂CH₂CH (CH₃) CH₃ |
Khối lượng phân tử | 114,23 g / mol |
Mã HS | 2901 10 00 |
Công thức cấu trúc Hình ảnh | |
Trinh độ cao | MQ100 |
Các ứng dụng | |
---|---|
Ứng dụng | Isooctan cho quang phổ Uvasol®. CAS 540-84-1, Số EC 208-759-1, công thức hóa học CH₃C (CH₃) CH₂CH (CH₃) CH₃. |
Thông tin hóa lý | |
---|---|
Điểm sôi | 99 ° C (1013 hPa) |
Tỉ trọng | 0,69 g / cm3 (20 ° C) |
Giới hạn nổ | 1% (V) |
Điểm sáng | -12 ° C |
Nhiệt độ đánh lửa | 410 ° C |
Độ nóng chảy | -107 ° C |
Nồng độ bão hòa (không khí) | 239 g / m3 (20 ° C) |
Áp suất hơi | 51 hPa (20 ° C) |
Độ hòa tan | 0,56 mg / l |
Thông tin độc tính | |
---|---|
LD 50 uống | LD50 Rat> 2500 mg / kg |
Thông tin an toàn theo GHS | |
---|---|
Chữ tượng hình nguy hiểm | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Báo cáo nguy hiểm) | H225: Chất lỏng và hơi dễ cháy. H304: Có thể gây tử vong nếu nuốt phải và đi vào đường thở. H315: Gây kích ứng da. H336: Có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt. H410: Rất độc cho đời sống thủy sinh với tác dụng kéo dài. |
Tuyên bố phòng ngừa | P210: Tránh xa sức nóng, bề mặt nóng, tia lửa, ngọn lửa và các nguồn đánh lửa khác. Không hút thuốc. P240: Container mặt đất / trái phiếu và thiết bị nhận. P273: Tránh giải phóng ra môi trường. P602 + P330 + P331: NẾU TRỞ NÊN: Rửa miệng. Không gây ói mửa. P302 + P352: NẾU TRÊN DA: Rửa bằng nhiều xà phòng và nước. P403 + P233: Lưu trữ ở nơi thông thoáng. Giữ kín thùng chứa. |
Tín hiệu từ | Nguy hiểm |
RTECS | SA3320000 |
Lớp lưu trữ | 3 chất lỏng dễ cháy |
WGK | WGK 2 rõ ràng nguy hiểm cho nước |
Xử lý | 1 Dung môi hữu cơ không chứa halogen bị ô nhiễm mạnh: thùng A. |
Thông tin an toàn | |
---|---|
Biểu tượng nguy hiểm | ![]() ![]() ![]() |
Danh mục nguy hiểm | rất dễ cháy, gây kích ứng, có hại, nguy hiểm cho môi trường |
R cụm từ | R 11-38-65-67-50 / 53 Rất dễ cháy. Gây hại cho da. Có hại: có thể gây tổn thương phổi nếu nuốt phải. Thuốc có thể gây buồn ngủ và chóng mặt. Rất độc cho sinh vật dưới nước, có thể gây ra tác dụng phụ lâu dài ở môi trường nước. |
S cụm từ | S 9-16-29-33-60-61-62 Giữ bình chứa ở nơi thoáng khí. Tránh xa các nguồn gây cháy – Không hút thuốc. Không đổ vào cống. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa chống phóng tĩnh. Vật liệu này và vật liệu của nó thùng chứa phải được xử lý như chất thải nguy hại. Tránh phát hành ra môi trường. Tham khảo hướng dẫn đặc biệt / Bảng dữ liệu an toàn. Nếu nuốt phải, không gây nôn: tìm tư vấn y tế ngay lập tức và hiển thị hộp đựng hoặc nhãn này. |
Thông tin lưu trữ và vận chuyển | |
---|---|
Lưu trữ | Bảo quản ở + 5 ° C đến + 30 ° C. |
Thông tin vận tải | |
---|---|
Tuyên bố (đường sắt và đường bộ) ADR, RID | LHQ 1262, 3, II |
Tuyên bố (vận chuyển bằng đường hàng không) IATA-DGR | LHQ 1262, 3, II |
Tuyên bố (vận chuyển bằng đường biển) Mã IMDG | UN 1262, 3, II, Chất gây ô nhiễm biển: P |
Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Độ tinh khiết (GC) | 99,8% |
Dư lượng bay hơi | , 000 0,0002% |
Nước | 0,005% |
Màu sắc | 10 Hazen |
Độ axit | , 000 0,0002 meq / g |
Độ kiềm | , 000 0,0002 meq / g |
Huỳnh quang (như quinine ở bước sóng 254nm) | ≤ 1,0 ppb |
Huỳnh quang (như quinine ở 365nm) | ≤ 1,0 ppb |
Truyền (ở 205nm) | 30% |
Truyền dẫn (ở bước sóng 215nm) | 65% |
Truyền (ở 220nm) | 80% |
Truyền (ở 225nm) | 85% |
Truyền dẫn (ở bước sóng 235nm) | 90% |
Truyền dẫn (ở 245nm) | ≥ 98% |
Truyền dẫn (từ 255nm) | 99% |
Độ hấp thụ (ở 205nm) | ≤ 0,52 |
Độ hấp thụ (ở bước sóng 215nm) | 0,19 |
Độ hấp thụ (ở 220nm) | ≤ 0,10 |
Độ hấp thụ (ở 225nm) | ≤ 0,07 |
Độ hấp thụ (ở bước sóng 235nm) | 0,05 |
Độ hấp thụ (ở 245nm) | ≤ 0,01 |
Độ hấp thụ (từ 255nm) | ≤ 0,004 |
Đáp ứng các yêu cầu của “Quang phổ sử dụng cụ thể” theo ACS và Reag. Ph Eur |
Trung Sơn hiện là địa chỉ uy tín cung cấp Hóa chất Isooctane for spectroscopy Uvasol – 104718 – Merck với chất lượng đảm bảo, giá thành cạnh tranh. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp các sản phẩm về hoá chất và thiết bị, dụng cụ, nội thất phòng thí nghiệm,..hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có nhu cầu sử dụng những sản phẩm này.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUNG SƠN
- Địa chỉ: 403 Nguyễn Thái Bình, P. 12, Q. Tân Bình, Tp.HCM
- MST: 0311835273
- Điện thoại: (028) 3811 9991 – Fax: (028) 3811 9993
- Email: info@tschem.com.vn
- Website: https://tschem.com.vn

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.