Tên sản phẩm: Kính hiển vi đo lường – STM6 – Olympus
Model: STM6
Hãng sản xuất: Olympus
Xuất xứ: Nhật bản.
Cung cấp kèm theo:
- Kính hiển vi sinh học Meiji ML2300 (Có Camera)
- Túi bảo vệ
- Giấy bảo hành
- Hộp đựng kính
Đặc điểm của sản phẩm
– Thiết kế tiết kiệm chỗ/Bàn soi chính xác cao thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng
– Độ bền cao cùng với khả năng đo lường siêu chính xác
– STM6 được thiết kế chú trọng vào việc dễ sử dụng nhất cho người dùng
– Hệ thống chỉnh tiêu cự tự động giúp cung cấp khả năng lặp lại vượt trội
– Các phụ kiện đa dạng hỗ trợ quan sát và đo lường
– Hệ thống hỗ trợ đo lường nâng cao.
Thông số sản phẩm:
Hệ thống quang học | Công nghệ quang học UIS2 (hiệu chỉnh vô cực) | ||
Khung kính hiển vi | Phương pháp quan sát | Quan sát vùng sáng BF/tối DF/quan sát nổi DIC/phân cực KPO*1 | |
Phản xạ/truyền sáng | Phản xạ/truyền sáng | ||
Nguồn chiếu sáng | Trắng: hiển thị ánh sáng phản xạ, Xanh lá cây: cho đường truyền sáng với công suất tiêu thụ cao nhất 10 W | ||
Tiêu cự | Điều chỉnh mô-tơ/điều chỉnh tay | Điều chỉnh bằng tay: với loại 2 trục điều khiển bằng tay/loại 3 trục Điều chỉnh bằng mô tơ: Với loại 3 trục điều khiển bằng mô tơ | |
Khoảng tiêu cự | 155mm | ||
Tốc độ chỉnh thô mô tơ theo trục đứng | 4.8mm/giây (kiểu 3 trục điều khiển bằng mô tơ) | ||
Tốc độ mô tơ tinh chỉnh (tùy biến) | Có 4 bậc 800 µm/400 µm/200 µm/50 µm (Đủ vòng quay của núm vặn) Loại 3 trục điều khiển bằng mô tơ | ||
Chiều cao mẫu tối đa | 155 mm*2, 100 mm*3 | ||
Khoảng đo theo trục đứng Z | 155 mm*2, 100 mm*3 Kiểu 3 trục điều chỉnh bằng tay/Kiểu 3 trục điều khiển bằng mô tơ | ||
Vật kính | Vật kính đo lường/Vật kính soi kim tương | ||
Ống quan sát | Ống quan sát đơn cho ảnh xuôi, Ống quan sát kép nghiêng có cổng gắn máy ảnh số cho ảnh xuôi (100:0/ 0:100) | ||
Bàn soi | Phẳng | 50(X)x50(Y)mm100(X)x50(Y)mm100(X)x100(Y)mm150(X)x100(Y)mm | |
Đo lường chính xác | Khoảng tiêu cự 50 mm :(3+L/50)µm [L: Đo độ dài(mm)] Khoảng tiêu cự 100 mm :(3+2L/100)µm [L: Đo độ dài(mm)] Khoảng tiêu cự 150 mm :(3+3L/150)µm [L: Đo độ dài(mm)] | ||
Màn hình bộ đếm | Độ chính xác | – Tới 0.5 µm với loại 2 trục điều khiển bằng tay. – Tới 0.1/0.5 µm (Có thể tùy chọn) với loại 3 trục điều khiển bằng tay – Tới 0.1 µm với loại 3 trục điều khiển bằng mô tơ. | |
Option tùy chọn | Bộ xứ lý dữ liệu/Tự động chỉnh tiêu cự/Dấu định vị tiêu cự | ||
Kích thước | – 465(rộng)x437(sâu)x596(cao)mm Loại 2 trục điều khiển bằng tay – 465(rộng)x437(sâu)x592(cao)mm Loại 3 trục điều khiển bằng tay – 465(rộng)x437(sâu)x696(cao)mm Loại 3 trục điều khiển bằng mô tơ | ||
Trọng lượng | 94 kg (Cấu hình tiêu chuẩn) Loại 2 trục điều khiển bằng tay95 kg (Cấu hình tiêu chuẩn) Loại 3 trục điều khiển bằng tay97 kg (Cấu hình tiêu chuẩn) Loại 3 trục điều khiển bằng mô tơ | ||
Ghi chú | 1: Quan sát ánh sáng phân cực đơn giản 2: Với vật kính dùng cho kính hiển vi soi kim tương 3: Với vật kính dùng cho kính hiển vi đo lường |
– CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUNG SƠN
– Địa chỉ: 618/34 Âu Cơ, P. 10, Q. Tân Bình, Tp. HCM
– Điện thoại: (028) 3811 9991 – Fax: (028) 3811 9993
– Email: info@tschem.com.vn
– Website: https://tschem.com.vn.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.