Tên sản phẩm: Kính hiển vi soi ngược IX53 – Olympus
- Mã sản phẩm: IX53
- Thương hiệu: Olympus – Nhật Bản
- Tên tiếng Anh: IX53 Inverted Microscope (The Inverted Microscope System for Routine Work) – OLYMPUS
Đặc điểm sản phẩm Kính hiển vi soi ngược IX53 – Olympus
- IX53 đã được thiết kế từ mặt đất trở thành kính hiển vi tốt nhất hiện có để phân tích kính hiển vi đảo ngược thường quy.
- Sự kết hợp giữa hiệu suất quang học tuyệt vời và chất lượng cơ học dẫn đến một hệ thống kính hiển vi có giá trị vượt trội và sự thoải mái khi sử dụng thường xuyên.
- Các tính năng như độ tương phản pha tập trung trước, độ tương phản nhẹ và ống kính UIS2 DIC linh hoạt cho phép hiển thị dễ dàng trên tất cả các độ phóng đại cho cả mẫu vật mỏng và dày.
- Các bình ngưng có sẵn với các khoảng cách làm việc khác nhau và các mục tiêu làm việc dài cho phép quan sát và ghi lại các mẫu thậm chí phức tạp nhất.
Thông số kỹ thuật sản phẩm Kính hiển vi soi ngược IX53:
Phương pháp quan sát | Huỳnh quang (Kích thích màu xanh / xanh) | ✓ | |
---|---|---|---|
Huỳnh quang (cực tím kích thích) | ✓ | ||
Tương phản giao thoa khác biệt (DIC) | ✓ | ||
Tương phản giao thoa IR | – | ||
Tương phản pha | ✓ | ||
Tương phản nhẹ nhõm | ✓ | ||
Ánh sáng phân cực | – | ||
Ánh sáng phân cực đơn giản | ✓ | ||
Vùng sáng | ✓ | ||
Cánh đồng tối tăm | ✓ | ||
Phân tán màu | ✓ | ||
Thu phóng | Cơ giới | Không | |
Quang học | Hệ thống quang học Galilê | ✓ | |
Hệ thống quang học Greenough | ✓ | ||
Đèn chiếu sáng | Đèn chiếu sáng Köhler truyền | Đèn LED |
|
Bóng đèn halogen |
| ||
Đèn huỳnh quang | Đèn Hg |
| |
Đèn xenon |
| ||
Hướng dẫn ánh sáng |
| ||
Tiêu điểm | Cơ chế tập trung | Tập trung mũi | – |
Giai đoạn tập trung | – | ||
Tập trung thô | – | ||
Tập trung thô / tốt | – | ||
Tự động lấy nét | – | ||
Bộ bù Z | – | ||
Thay đổi độ phóng đại trung gian | Terret bằng tay | – | |
Mũi quay | Hướng dẫn sử dụng | Loại tiêu chuẩn | Tích hợp 6 vị trí |
Sân khấu | Cơ khí | Giai đoạn đồng bằng | ✓ |
Giai đoạn cầu WI-XYS | – | ||
Giai đoạn cơ học IX3-SVR với tay cầm bên phải |
| ||
Giai đoạn trượt IX2-GS | ✓ | ||
Giai đoạn xử lý linh hoạt bên phải GX-SFR | – | ||
Bình ngưng | Cơ giới | Bình ngưng | – |
Hướng dẫn sử dụng | Bình ngưng | – | |
Bình ngưng xoay | – | ||
Bình ngưng Achromatic / Aplanatic | – | ||
Bình ngưng cực thấp | – | ||
Bình ngưng khô Darkfield | – | ||
Dầu ngưng tụ Darkfield | – | ||
Bình ngưng độ phóng đại thấp | – | ||
Bộ lọc Abbe | – | ||
Pha tương phản pha | – | ||
Phân cực ngưng tụ | – | ||
Pha tương phản / phân cực | – | ||
Bình ngưng phân cực đơn giản | – | ||
Bình ngưng trượt | – | ||
Thiết bị ngưng tụ khoảng cách xa | NA 0,55 / WD 27 mm | ||
Khoảng cách dài DIC Condenser | – | ||
Khoảng cách xiên dài | – | ||
Mid Long Khoảng cách làm việc ngưng tụ | NA 0,5 / WD 45 mm | ||
Thiết bị ngưng tụ khoảng cách siêu dài | NA 0,3 / WD 73,3 mm | ||
Ống quan sát | Tiêu chuẩn (FN20) | Ống nhòm | – |
Ba mắt | – | ||
Nghiêng ống nhòm | – | ||
Trường rộng (FN 22) | Ống nhòm | ✓ | |
Nghiêng ống nhòm | ✓ | ||
Ba mắt | – | ||
Nghiêng | – | ||
Ống nhòm nghiêng công thái học | – | ||
Nghiêng, Kính thiên văn, Nâng ống nhòm | – | ||
Ba mắt cho hồng ngoại | – | ||
Ba mắt dựng lên | – | ||
Ống nhòm nghiêng tiện dụng được dựng lên | – | ||
Ống nhòm để quan sát phân cực | – | ||
Siêu rộng (FN 26.5) | Ba mắt | – | |
Hình ảnh nghiêng ba chiều | – | ||
Gian hàng | Chân đế tiêu chuẩn | – | |
Căn cứ và khán đài tùy chọn | Đèn LED chiếu sáng cơ sở mỏng | – | |
Cơ sở ánh sáng truyền qua cao cấp | – | ||
Cơ sở chiếu sáng truyền qua BF / DF | – | ||
Đế lớn | – | ||
Chân đế | – | ||
Kích thước | 323 (W) x 475 (D) x 657 (H) mm | ||
Cân nặng | 32 kg | ||
Môi trường hoạt động | Sử dụng trong nhà | Nhiệt độ môi trường | 5 – 40 CC (41 – 104 FF) |
Độ ẩm tương đối tối đa | 80% cho nhiệt độ lên tới 31 ºC (88 ºF), giảm tuyến tính qua 70% ở 34 ºC (93 ºF), 60% ở 37 ºC (99 ºF), đến độ ẩm tương đối 50% ở 40 ºC (104 ºF) | ||
Cung cấp biến động điện áp | ± 10% |
Trung Sơn hiện là địa chỉ uy tín cung cấp Thuốc thử Photpho (Thang cao) – 40 lần – HI706-25 – Hanna với chất lượng đảm bảo, giá thành cạnh tranh. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp các sản phẩm về hoá chất và thiết bị, hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có nhu cầu sử dụng những sản phẩm này.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUNG SƠN
- Địa chỉ: 618/34 Âu Cơ, P. 10, Q. Tân Bình, Tp. HCM
- MST: 0311835273
- Điện thoại: (028) 3811 9991 – Fax: (028) 3811 9993
- Email: info@tschem.com.vn
- Website: https://tschem.com.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.