THÔNG SỐ SẢN PHẨM
Thang đo EC | 0.00 to 29.99 μS/cm, 30.0 to 299.9 μS/cm, 300 to 2999 μS/cm, 3.00 to 29.99 mS/cm, 30.0 to 200.0 mS/cm, đến 500.0 mS/cm (EC tuyệt đối)** |
---|---|
Độ phân giải EC | 0.01 μS/cm, 0.1 μS/cm, 1 μS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm |
Độ chính xác EC (@25ºC/77ºF) | ±1% kết quả đo (±0.05 μS/cm hoặc 1 chữ số, giá trị lớn hơn) |
Hiệu chuẩn EC | tự động, 1 điểm với 6 giá trị (84, 1413, 5000, 12880, 80000, 111800 μS/cm) |
Thang đo TDS | 0.00 to 14.99 ppm (mg/L), 15.0 to 149.9 ppm (mg/L), 150 to 1499 ppm (mg/L), 1.50 to 14.99 g/L, 15.0 to 100.0 g/L, đến 400.0 g/L (TDS tuyệt đối)**, với hệ số chuyển đổi 0.80 |
Độ phân giải TDS | 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 g/L, 0.1 g/L |
Độ chính xác TDS (@25ºC/77ºF) | ±1% kết quả đo (±0.03 ppm hoặc 1 chữ số, giá trị lớn hơn) |
Hệ số TDS | 0.40 đến 0.80 (mặc định là 0.50) |
Thang đo độ mặn | 0.0 to 400.0% NaCl |
Độ phân giải độ mặn | 0.1% NaCl |
Độ chính xác độ mặn (@25ºC/77ºF) | ±1% kết quả đo |
Hiệu chuẩn độ mặn | 1 điểm với dung dịch chuẩn HI7037 |
Thang đo nhiệt độ | ±0.4°C (±0.8°F) (trừ sai số đầu dò) |
Độ phân giải nhiệt độ | -20.0 to 120.0 ºC |
Độ chính xác nhiệt độ (@25ºC/77ºF) | 0.1 °C |
Hiệu chuẩn nhiệt độ | 2 điểm, tại 0 và 50°C |
Hệ số nhiệt độ | Tùy chọn từ 0.00 đến 6.00%/°C (chỉ EC và TDS) |
Điện cực | HI76310, đầu dò độ dẫn bạch kim 4 vòng tích hợp cảm biến nhiệt độ và cáp 1m (3.3 ‘) (bao gồm) |
Ghi dữ liệu | 500 mẫu, ghi bằng tay |
Tự động tắt | Sau 5 phút không sử dụng (có thể không kích hoạt) |
Kết nối | Cổng USB |
Môi trường | 0 to 50°C (32 to 122°F), RH max 95% không ngưng tụ |
Nguồn điện | 12 VDC adapter (included) |
Kích thước | 235 x 222 x 109 mm (9.2 x 8.7 x 4.3”) |
Khối lượng | 1.3 kg (2.9 lbs.) |
Bảo hành | 12 tháng cho máy và 06 tháng cho điện cực |
Cung cấp gồm | HI2300 được cung cấp với đầu dò độ dẫn HI76310, adapter 12V DC, và hướng dẫn |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.