Tên sản phẩm: Máy đo pH / ORP / Độ dẫn / Điện trở / Độ mặn / TDS để bàn – F-74BW-G – Horiba
- Mã sản phẩm: HRB+F-74BW-G
- Thương hiệu: Horiba
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Bảo hành: 12 tháng
Thông số kĩ thuật sản phẩm:
Đặc điểm | Kênh 1: pH + ORP + ION Kênh 2: COND + RESI + SAL + TDS | |
pH | Phương pháp đo | Điện cực thủy tinh |
Dải đo | pH 0.000~14.000 | |
Dải hiển thị | pH -2.000~19.999 | |
Độ phân giải | 0.001 pH | |
Tự động chuyển dải đo | — | |
Độ lặp lại | ±0.005 pH±1 digit | |
Số điểm hiệu chuẩn pH | 5 | |
Kiểm tra độ lặp lại | • | |
Cảnh báo giới hạn hiệu chuẩn | • | |
Kiểm tra định kỳ | — | |
mV (ORP) | Dải đo | ±1999.9 mV |
Độ phân giải | 0.1 mV | |
Độ lặp lại | ±0.1 mV±1 digit | |
Nhiệt độ | Dải đo | 0.0~100.0oC (-30.0~130.0oC) |
Độ phân giải | 0.1oC | |
Độ lặp lại | ±0.1°C±1 digit | |
ION | Phương pháp đo | Điện cực chọn lọc ion |
Dải đo | 0.00 µg/L~999 g/L (mol/L) | |
Độ phân giải | 3 chữ số có nghĩa | |
Độ lặp lại | ±0.5%F.S.±1 digit | |
Kiểm tra định kỳ | — | |
Số điểm trên đồ thị hiệu chuẩn | 5 | |
Phương pháp đo bổ sung | — | |
Độ dẫn | Phương pháp đo | 2 điện cực lưỡng cực AC |
Dải đo (dải hiển thị) | 0.0 μS/cm~19.99 μS/cm: hằng số pin 0.1/cm | |
0.000 mS/cm~199.9 mS/cm: hằng số pin 1.0/cm | ||
0.00 mS/cm~1999.0 mS/cm: hằng số pin 10.0/cm | ||
Độ phân giải | 0.05%F.S. | |
Độ lặp lại | ±0.5%F.S.±1 digit | |
Lựa chọn đơn vị đo | • | |
Chuyển đổi nhiệt độ của nước cất | • | |
Kiểm tra định kỳ | — | |
Ứng dụng nước trong dược phẩm theo JP/EP/USP/CP | — | |
Độ muối | Phương pháp đo | Chuyển đổi từ giá trị độ dẫn |
Dải đo (dải hiển thị) | 0.00~80.00 ppt (0.000%~8.000%) | |
Độ phân giải | 0.01 ppt (0.001%) | |
Hiệu chuẩn nồng độ muối | • | |
Điện trở | Phương pháp đo | Chuyển đổi từ giá trị độ dẫn |
Dải đo (dải hiển thị) | 0.0 Ω*cm~199.9 MΩ*cm: hằng số pin – 0.1/cm | |
0.00 Ω*cm~19.99 MΩ*cm: hằng số pin – 1.0/cm | ||
Độ phân giải | 0.05% F.S. | |
Độ lặp lại | ±0.5%F.S.±1 digit | |
Tổng hàm lượng chất rắn hòa tan (TDS) | Phương pháp đo | Chuyển đổi từ giá trị độ dẫn (EN27888 hoặc Hệ số TDS) |
Dải đo (dải hiển thị) | 0.01 mg/L~100 g/L | |
Độ phân giải | 0.01 mg/L | |
Input / Output | Input (số kênh) | 2 |
Đầu ra USB (kết nối với máy tính) | • | |
Đầu vào USB (lưu trữ) | — | |
RS-232C (Máy in / Máy tính cá nhân) | • | |
Ngõ ra analog | — | |
Dữ liệu | Số điểm dữ liệu | 999 |
Ghi nhớ khoảng | • | |
Nhập mã số ID | • | |
Tìm kiếm dữ liệu | — | |
Hiển thị | Màn hình hiển thị | LCD |
Hiển thị song song | • | |
Hiển thị đa ngôn ngữ | — | |
Các tính năng | Dẫn hướng | — |
Hướng dẫn sử dụng | — | |
Thể hiện đồ thị | — | |
Kết nối với máy in (GLP/GMP) | • | |
Tùy chọn in | — | |
Bù trừ nhiệt độ (tự độn / thủ công) | • | |
Tự động giữ giá trị đo | • | |
Thiết đặt cho tính năng tự động giữ giá trị đo | — | |
Ổn định (pH/ION) | — | |
Mã số người vận hành | — | |
Bảo mật (mật khẩu) | • | |
Nâng cấp | • | |
Nhiệt độ môi trường | 0~45oC | |
Kích thước | 170 ×174 ×73 mm (Không tính điện cực và Adapter) | |
Trọng lượng | Khoảng 500 g | |
Nguồn điện | AC Adapter 100~240 V 50/60 Hz | |
Tiêu thụ điện năng | Khoảng 0.7 VA |
Trung Sơn hiện là địa chỉ uy tín cung cấp Máy đo pH / ORP / Độ dẫn / Điện trở / Độ mặn / TDS để bàn – F-74BW-G – Horiba với chất lượng đảm bảo, giá thành cạnh tranh. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp các sản phẩm về hoá chất và thiết bị, hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có nhu cầu sử dụng những sản phẩm này.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUNG SƠN
- Địa chỉ: 618/34 Âu Cơ, P. 10, Q. Tân Bình, Tp. HCM
- MST: 0311835273
- Điện thoại: (028) 3811 9991 – Fax: (028) 3811 9993
- Email: info@tschem.com.vn
- Website: https://tschem.com.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.