Tên sản phẩm: Máy quang do pH và đa chỉ tiêu trong nước – HI83300-02 – Hanna
- Mã sản phẩm: HI83300-02
- Thương hiệu: Hanna – Mỹ
Đặc điểm sản phẩm Máy quang do pH và đa chỉ tiêu trong nước – HI83300-02:
- Sản phẩm được dùng để sử dụng trong các phòng thí nghiệm, là một trong những máy đo quang tiên tiến nhất hiện nay.
- Máy được thết kế quang học sáng tạo, sử dụng một máy dò tham khảo và thấu kính hội tụ để loại bỏ lỗi do những thay đổi trong nguồn sáng và cuvet không hoàn hảo.
- Máy cung cấp 60 phương pháp đo khác nhau cho 37 chỉ tiêu trong nước, điều này giúp tiết kiệm chi phí và tiết kiệm không gian cho phòng thí nghiệm.
- Sản phẩm có thể đo pH chuyên nghiệp như một máy đo pH chuyên nghiệp với đầu vào điện cực pH/ nhiệt độ kỹ thuật số.
Thông số kỹ thuật sản phẩm Máy quang do pH và đa chỉ tiêu trong nước – HI83300-02:
Điện cực pH:
Thang đo | -2.00 to 16.00 pH |
Độ phân giải | 0.1 pH |
Độ chính xác | ±0.01 pH |
Hiệu chuẩn | Tự động tại 1 hoặc 2 điểm với bộ đệm chuẩn có sẵn (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) |
Bù nhiệt | Tự động (-5.0 to 100.0 oC; 23.0 to 212.0 oF); tùy theo điện cực pH được sử dụng |
CAL Check | Điện cực sạch và kiểm tra đệm/đầu dò hiển thị khi hiệu chuẩn |
Phương pháp | phenol đỏ |
Thang đo mV | ±1000 mV |
Độ phân giải mV | 0.1 mV |
Độ chính xác mV | ±0.2 mV |
Chỉ tiêu đo quang:
Thông số | Thang đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Mã thuốc thử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ hấp thụ | 0.000 to 4.000 Abs | 0.001 Abs | +/-0.003Abs @ 1.000 Abs | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiềm (nước biển) | 0 to 300 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% kết quả | HI755-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiềm (nước ngọt) | 0 to 500 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% kết quả | HI775-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhôm | 0.00 to 1.00 mg/L Al3+ | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% kết quả | HI93712-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amoni MR | 0.00 to 10.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±5% kết quả | HI93715-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amoni LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% kết quả | HI93700-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amoni HR | 0.0 to 100.0 mg/L NH3-N | 0.1 mg/L
| ±0.5 mg/L ±5% kết quả | HI93733-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anion hoạt động bề mặt | 0.00 to 3.50 mg/L SDBS | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±3% kết quả | HI95769-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brom | 0.00 to 8.00 mg/L Br2 | 0.01 mg/L | ±0.08 mg/L ±3% kết quả | HI93716-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canxi (nước ngọt) | 0 to 400 mg/L Ca2+ | 1 mg/L | ±10 mg/L ±5% kết quả | HI937521-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canxi (nước biển) | 200 to 600 mg/L Ca2+ | 1 mg/L | ±6% kết quả | HI758-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloride | 0.0 to 20.0 mg/L Cl- | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±6% kết quả | HI93753-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlorine Dioxide | 0.00 to 2.00 mg/L ClO2 | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L ±5% kết quả | HI93738-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clo,* dư | 0.00 to 5.00 mg/L Cl2 | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% kết quả | HI93701-01
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clo,* tổng | 0.00 to 5.00 mg/L Cl2 | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% kết quả | HI93711-01
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clorine LR | 0.000 to 0.500 mg/L Cl2 | 0.001 mg/L | ±0.020 mg/L ±3% kết quả | HI95762-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clorine HR | 0 to 500 mg/L Cl2 | 1 mg/L | ±3 mg/L ±3% kết quả | HI95771-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crom VI HR | 0 to 1000 μg/L Cr6+ | 1 μg/L | ±5 μg/L ±4% kết quả | HI93723-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crom VI LR | 0 to 300 μg/L Cr6+ | 1 μg/L | ±1 μg/L ±4% kết quả | HI93749-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu của nước | 0 to 500 PCU | 1 PCU | ±10 PCU ±5% kết quả | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đồng HR | 0.00 to 5.00 mg/L Cu2+ | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±4% kết quả | HI93702-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đồng LR | 0.000 to 1.500 mg/L Cu2+ | 0.001 mg/L | ±0.01 mg/L ±5% kết quả | HI95747-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axit Cyanuric | 0 to 80 mg/L CYA | 1 mg/L | ±1 mg/L ±15% kết quả | HI93722-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flo LR | 0.00 to 2.00 mg/L F- | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% kết quả | HI93729-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flo HR | 0.0 to 20.0 mg/L F- | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±3% kết quả | HI93739-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cứng tổng LR | 0 to 250 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | ±5 mg/L ±4% kết quả | HI93735-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cứng tổng MR | 200 to 500 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | ±7 mg/L ±3% kết quả | HI93735-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cứng tổng HR | 400 to 750 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | ±10 mg/L ±2% kết quả | HI93735-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cứng canxi | 0.00 to 2.70 mg/L CaCO3 | 0.01 mg/L | ±0.11 mg/L ±5% kết quả | HI93720-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cứng magie | 0.00 to 2.00 mg/L CaCO3 | 0.01 mg/L | ±0.11 mg/L ±5% kết quả | HI93719-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrazine | 0 to 400 μg/L N2H4 | 1 μg/L | ±4% F.S | HI93704-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iot | 0.0 to 12.5 mg/L I2 | 0.1 mg/L | ±0.1 mg/L ±5% kết quả | HI93718-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sắt HR | 0.00 to 5.00 mg/L Fe | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±2% kết quả | HI93721-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sắt LR | 0.000 to 1.600 mg/L Fe | 0.001 mg/L | ±0.01 mg/L ±8% kết quả | HI93746-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magie | 0 to 150 mg/L Mg2+ | 1 mg/L | ±5 mg/L ±3% kết quả | HI937520-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mangan HR | 0.0 to 20.0 mg/L Mn | 0.1 mg/L | ±0.2 mg/L ±3% kết quả | HI93709-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mangan LR | 0 to 300 μg/L Mn | 1 μg/L | ±10 μg/L ±3% kết quả | HI93748-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molybdenum | 0.0 to 40.0 mg/L Mo6+ | 0.1 mg/L | ±0.3 mg/L ±5% kết quả | HI93730-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niken HR | 0.00 to 7.00 g/L Ni | 0.01 g/L | ±0.07 g/L ±4% kết quả | HI93726-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niken LR | 0.000 to 1.000 mg/L Ni | 0.001 mg/L | ±0.010 mg/L ±7% kết quả | HI93740-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nitrat | 0.0 to 30.0 mg/L NO3–N | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±10% kết quả | HI93728-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nitrit nước ngọt HR | 0 to 150 mg/L NO2 | 1 mg/L | ±4 mg/L ±4% kết quả | HI93708-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nitrit nước ngọt LR | 0 to 600 μg/L NO2–N | 1 μg/L | ±20 μg/L ±4% kết quả | HI93707-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nitrit nước biển ULR | 0 to 200 μg/L NO2–N | 1 μg/L | ±10 μg/L ±4% kết quả | HI764-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxy hòa tan (DO) | 0.0 to 10.0 mg/L (ppm) O2 | 0.1 mg/L | ±0.4 mg/L ±3% kết quả | HI93732-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chất khử oxy | 0 to 1000 μg/L (as DEHA) 0.00 to 1.50 mg/L (Carbohydrazide) 0.00 to 2.50 mg/L (Hydroquinone) 0.00 to 4.50 mg/L (ISO-ascorbic acid) | 1 μg/L (DEHA); 0.01 mg/L | ±5 mg/L ±5% kết quả | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone | 0.00 to 2.00 mg/L O3 | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±3% kết quả | HI93757-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH | 6.5 to 8.5 pH | 0.1 pH | ±0.1 pH | HI93710-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photphat HR (nước ngọt) | 0.0 to 30.0 mg/L PO43- | 0.1 mg/L | ±1 mg/L ±4% kết quả | HI93717-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photphat LR (nước ngọt) | 0.00 to 2.50 mg/L PO43- | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% kết quả | HI93713-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photpho ULR (nước biển) | 0 to 200 μg/L P | 1 μg/L | ±5 μg/L ±5% kết quả | HI736-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kali | 0.0 to 20.0 mg/L K | 0.1 mg/L | ±3.0 mg/L ±7% kết quả | HI93750-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silica LR | 0.00 to 2.00 mg/L SiO2 | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% kết quả | HI93705-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silica HR | 0 to 200 mg/L SiO2 | 1 mg/L | ±1 mg/L ±5% kết quả | HI96770-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bạc | 0.000 to 1.000 mg/L Ag | 0.001 mg/L | ±0.020 mg/L ±5% kết quả | HI93737-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunfat | 0 to 150 mg/L SO42- | 1 mg/L | ±5 mg/L ±3% kết quả | HI93751-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kẽm | 0.0
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy quang do pH và đa chỉ tiêu trong nước – HI83300-02 – Hanna”Máy quang do pH và đa chỉ tiêu trong nước – HI83300-02 – Hanna
Tại Sao Nên Chọn Chúng Tôi?Tên sản phẩm: Máy quang do pH và đa chỉ tiêu trong nước – HI83300-02 – Hanna
Đặc điểm sản phẩm Máy quang do pH và đa chỉ tiêu trong nước – HI83300-02:
Thông số kỹ thuật sản phẩm Máy quang do pH và đa chỉ tiêu trong nước – HI83300-02:Điện cực pH:
Chỉ tiêu đo quang:
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.